5SJ6

5SJ6310-7KS CIRCUIT BREAKER, 3 POLE; 230/400 VAC AT 50/60 HZ; 10 AMPERE; INTERRUPTING RATING 6 KILOAMPERE _ Siemens
5SJ6310-7KS CIRCUIT BREAKER, 3 POLE; 230/400 VAC AT 50/60 HZ; 10 AMPERE; INTERRUPTING RATING 6 KILOAMPERE _ Siemens
5SJ6520-7KS 230V 6KA, 1+N-., C, 20A, T=70MM SIEMENS
5SJ6520-6KS 230V 6KA, 1+N-., B, 20A, T=70MM SIEMENS
5SJ6516-7KS 230V 6KA, 1+N-., C, 16A, T=70MM SIEMENS
5SJ6516-6KS 230V 6KA, 1+N-., B, 16A, T=70MM SIEMENS
5SJ6513-7KS 230V 6KA, 1+N-., C, 13A, T=70MM SIEMENS
5SJ6513-6KS 230V 6KA, 1+N-., B, 13A, T=70MM SIEMENS
5SJ6510-7KS 230V 6KA, 1+N-., C, 10A, T=70MM SIEMENS
5SJ6510-6KS 230V 6KA, 1+N-., B, 10A, T=70MM SIEMENS
5SJ6320-7KS 400 V 6 KA, 3-, , 20 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6320-6KS 400 V 6 KA, 3-, B, 20 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6316-7KS 400 V 6 KA, 3-, , 16 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6316-6KS 400 V 6 KA, 3-, B, 16 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6313-7KS 400 V 6 KA, 3-, , 13 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6313-6KS 400 V 6 KA, 3-, B, 13 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6310-7KS 400 V 6 KA, 3-, , 10 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6310-6KS 400 V 6 KA, 3-, B, 10 A, =70 MM SIEMENS
5SJ6220-7KS 400V 6KA, 2-., , 20A, T=70MM SIEMENS
5SJ6220-6KS 400V 6KA, 2-., B, 20A, T=70MM SIEMENS
5SJ6216-7KS 400V 6KA, 2-., , 16A, T=70MM SIEMENS
5SJ6216-6KS 400V 6KA, 2-., B, 16A, T=70MM SIEMENS
5SJ6213-7KS 400V 6KA, 2-., , 13A, T=70MM SIEMENS
5SJ6213-6KS 400V 6KA, 2-., B, 13A, T=70MM SIEMENS
5SJ6210-7KS 400V 6KA, 2-., , 10A, T=70MM SIEMENS
5SJ6210-6KS 400V 6KA, 2-., B, 10A, T=70MM SIEMENS
5SJ6132-6 I..=32 1- I=6 -=B U=230/400 . =70 SIEMENS
5SJ6125-6 I..=25 1- I=6 -=B U=230/400 . =70 SIEMENS
5SJ6120-7KS 230/400V 6KA, 1-., , 20A, T=70MM SIEMENS
5SJ6120-6KS 230/400V 6KA, 1-., B, 20A, T=70MM SIEMENS

1 - 30 202
 | . | 1 2 3 4 5 | . |