5SQ3

5SQ3670-1BA50 I..=4,5 3+N- I=50 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA50 Siemens
5SQ3670-1BA40 I..=4,5 3+N- I=40 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA40 Siemens
5SQ3670-1BA32 I..=4,5 3+N- I=32 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA32 Siemens
5SQ3670-1BA25 I..=4,5 3+N- I=25 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA25 Siemens
5SQ3670-1BA20 I..=4,5 3+N- I=20 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA20 Siemens
5SQ3670-1BA16 I..=4,5 3+N- I=16 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA16 Siemens
5SQ3670-1BA10 I..=4,5 3+N- I=10 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA10 Siemens
5SQ3670-1BA06 I..=4,5 3+N- I=6 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ36701BA06 Siemens
5SQ3370-1BA50 I..=4,5 3- I=50 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA50 Siemens
5SQ3370-1BA40 I..=4,5 3- I=40 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA40 Siemens
5SQ3370-1BA32 I..=4,5 3- I=32 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA32 Siemens
5SQ3370-1BA25 I..=4,5 3- I=25 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA25 Siemens
5SQ3370-1BA20 I..=4,5 3- I=20 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA20 Siemens
5SQ3370-1BA16 I..=4,5 3- I=16 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA16 Siemens
5SQ3370-1BA15 I..=4,5 3- I=1,6 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA15 Siemens
5SQ3370-1BA10 I..=4,5 3- I=10 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA10 Siemens
5SQ3370-1BA08 I..=4,5 3- I=8 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA08 Siemens
5SQ3370-1BA06 I..=4,5 3- I=6 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA06 Siemens
5SQ3370-1BA05 I..=4,5 3- I=0,5 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA05 Siemens
5SQ3370-1BA04 I..=4,5 3- I=4 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA04 Siemens
5SQ3370-1BA03 I..=4,5 3- I=3 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA03 Siemens
5SQ3370-1BA02 I..=4,5 3- I=2 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA02 Siemens
5SQ3370-1BA01 I..=4,5 3- I=1 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ33701BA01 Siemens
5SQ3270-1BA50 I..=4,5 2- I=50 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ32701BA50 Siemens
5SQ3270-1BA40 I..=4,5 2- I=40 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ32701BA40 Siemens
5SQ3270-1BA32 I..=4,5 2- I=32 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ32701BA32 Siemens
5SQ3270-1BA25 I..=4,5 2- I=25 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ32701BA25 Siemens
5SQ3270-1BA20 I..=4,5 2- I=20 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ32701BA20 Siemens
5SQ3270-1BA16 I..=4,5 2- I=16 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ32701BA16 Siemens
5SQ3270-1BA15 I..=4,5 2- I=1,6 -=C U=230/400 . =55 - 5SQ32701BA15 Siemens

1 - 30 53
 | . | 1 2 | . |